巴圣甲赛程
巴圣甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 06:00 | 巴圣甲 | 赦陶宁欧 | 普丹迪 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-22 06:30 | 巴圣甲 | 圣本图 | 蒙蒂阿祖尔 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-22 06:30 | 巴圣甲 | 沃图波兰伦斯 | 圣安德雷 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-22 06:30 | 巴圣甲 | 立纳瑟 | 伊图诺 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-22 07:00 | 巴圣甲 | 欧斯蒂 | 圣约斯体育 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-22 07:00 | 巴圣甲 | 皮拉西卡巴 | 阿故圣塔SP | 未开始 |
| 7 | 2026-01-22 07:00 | 巴圣甲 | 费罗维亚里亚 | 国际里梅拉 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-25 02:00 | 巴圣甲 | 陶巴特 | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-25 03:00 | 巴圣甲 | 国际里梅拉 | 圣安德雷 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-25 03:00 | 巴圣甲 | 阿故圣塔SP | 赦陶宁欧 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-25 05:00 | 巴圣甲 | 沃图波兰伦斯 | 立纳瑟 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-25 05:00 | 巴圣甲 | 皮拉西卡巴 | 欧斯蒂 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-25 05:00 | 巴圣甲 | 普丹迪 | 尤文图斯SP | 未开始 |
| 14 | 2026-01-25 06:00 | 巴圣甲 | 圣约斯体育 | 蒙蒂阿祖尔 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-26 05:00 | 巴圣甲 | 伊图诺 | 圣本图 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 国际里梅拉 | 阿故圣塔SP | 未开始 |
| 17 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 圣安德雷 | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
| 18 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 圣本图 | 圣约斯体育 | 未开始 |
| 19 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 尤文图斯SP | 伊图诺 | 未开始 |
| 20 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 普丹迪 | 皮拉西卡巴 | 未开始 |
| 21 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 欧斯蒂 | 赦陶宁欧 | 未开始 |
| 22 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 立纳瑟 | 陶巴特 | 未开始 |
| 23 | 2026-01-29 05:00 | 巴圣甲 | 蒙蒂阿祖尔 | 沃图波兰伦斯 | 未开始 |
巴圣甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月22日 02:00 | 巴圣甲 | 尤文图斯SP | 陶巴特 | 3:2 |
| 2 | 2026年01月18日 21:00 | 巴圣甲 | 圣安德雷 | 皮拉西卡巴 | 1:0 |
| 3 | 2026年01月18日 21:00 | 巴圣甲 | 蒙蒂阿祖尔 | 立纳瑟 | 0:1 |
| 4 | 2026年01月18日 06:00 | 巴圣甲 | 圣约斯体育 | 尤文图斯SP | 0:1 |
| 5 | 2026年01月18日 06:00 | 巴圣甲 | 赦陶宁欧 | 沃图波兰伦斯 | 0:0 |
| 6 | 2026年01月18日 05:00 | 巴圣甲 | 伊图诺 | 费罗维亚里亚 | 1:1 |
| 7 | 2026年01月18日 05:00 | 巴圣甲 | 普丹迪 | 欧斯蒂 | 2:2 |
| 8 | 2026年01月18日 03:00 | 巴圣甲 | 国际里梅拉 | 陶巴特 | 1:1 |
| 9 | 2026年01月18日 03:00 | 巴圣甲 | 阿故圣塔SP | 圣本图 | 3:0 |