荷女甲赛程
荷女甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-25 23:45 | 荷女甲 | 布雷达女足 | 施禾尼女足 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-25 23:45 | 荷女甲 | 海牙女足 | 阿贾克斯女足 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-25 23:45 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 海伦芬女足 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-25 23:45 | 荷女甲 | 赫拉联合女足 | 费耶诺德女足 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-25 23:45 | 荷女甲 | 阿尔克马尔女足 | 特温特女足 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-31 23:45 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 布雷达女足 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-31 23:45 | 荷女甲 | 施禾尼女足 | 阿尔克马尔女足 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-31 23:45 | 荷女甲 | 海伦芬女足 | 海牙女足 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-31 23:45 | 荷女甲 | 特温特女足 | 精英巴伦查捷特女足 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-31 23:45 | 荷女甲 | 费耶诺德女足 | PSV埃因霍温女足 | 未开始 |
| 11 | 2026-02-01 19:15 | 荷女甲 | 施禾尼女足 | 阿尔克马尔女足 | 未开始 |
| 12 | 2026-02-01 23:45 | 荷女甲 | 阿贾克斯女足 | 赫拉联合女足 | 未开始 |
| 13 | 2026-02-01 23:45 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 布雷达女足 | 未开始 |
| 14 | 2026-02-01 23:45 | 荷女甲 | 海伦芬女足 | 海牙女足 | 未开始 |
| 15 | 2026-02-01 23:45 | 荷女甲 | 特温特女足 | 精英巴伦查捷特女足 | 未开始 |
| 16 | 2026-02-01 23:45 | 荷女甲 | 费耶诺德女足 | PSV埃因霍温女足 | 未开始 |
荷女甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月25日 19:15 | 荷女甲 | PSV埃因霍温女足 | 乌德勒支女足 | 3:0 |
| 2 | 2026年01月18日 23:45 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 赫拉联合女足 | 2:2 |
| 3 | 2026年01月18日 23:45 | 荷女甲 | 施禾尼女足 | PSV埃因霍温女足 | 0:2 |
| 4 | 2026年01月18日 23:45 | 荷女甲 | 海伦芬女足 | 阿尔克马尔女足 | 3:2 |
| 5 | 2026年01月18日 23:45 | 荷女甲 | 费耶诺德女足 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:0 |
| 6 | 2026年01月18日 19:15 | 荷女甲 | 布雷达女足 | 海牙女足 | 1:0 |
| 7 | 2026年01月17日 21:00 | 荷女甲 | 特温特女足 | 阿贾克斯女足 | 1:1 |