印尼联赛程
印尼联未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-23 19:30 | 印尼联 | 德瓦联 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-23 20:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-23 20:30 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-24 16:00 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 婆罗洲地球 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-24 18:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-24 20:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-25 16:00 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-25 18:00 | 印尼联 | 德瓦联 | 兰斯皮克 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-25 20:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-28 19:30 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-30 19:30 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-30 20:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-31 18:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-31 20:00 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 未开始 |
印尼联已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月21日 20:30 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 德瓦联 | 0:0 |
| 2 | 2026年01月21日 20:00 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 德瓦联 | 69:86 |
| 3 | 2026年01月18日 20:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 印尼年轻骑士 | 64:79 |
| 4 | 2026年01月18日 18:00 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 75:93 |
| 5 | 2026年01月18日 16:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 孟加拉骑士 | 82:66 |
| 6 | 2026年01月17日 20:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 阿玛尔塔 | 58:71 |
| 7 | 2026年01月17日 18:00 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 53:96 |